| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | JJ |
| Número de modelo: | JJFZ125II |
| Cantidad de orden mínima: | 1 JUEGO |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 20 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 20 sets/mes |
| Tamaño máximo de la hoja: | Las demás medidas de seguridad | Ancho de la plataforma: | 1400 mm |
|---|---|---|---|
| Profundidad de la plataforma: | 800 mm | Altura máxima de pila (incluye una bandeja): | 1400 mm |
| Altura mínima de pila (incluye una bandeja): | 630 mm |
Volteador de pilas, Máquina volteadora de pilas de papel para transporte, volteo, clasificación y logística de pilas de papel
![]()
Construyendo nuevas soluciones de transporte, volteo, clasificación y logística de pilas de papel para empresas de impresión
Reduciendo la intensidad de la mano de obra, mejorando la eficiencia del trabajo
A toda velocidad para tu carrera
El volteador de pilas pertenece al equipo auxiliar de impresión. Tiene funciones de volteo, aireación, alineación y jogging. El precio de compra incluye un dispositivo antiestático (viento iónico).
El volteador de pilas se utiliza para la impresión a doble cara, volteando para imprimir la parte posterior después de imprimir la parte frontal, o volteando para imprimir la parte frontal después del recubrimiento en la parte posterior (como moho, protección contra polillas, aceite ligero a prueba de humedad, etc.); a través del volteo de la pila de papel para aliviar el papel impreso, que almacenado durante un largo período se convierte en borde deformado y grado de pliegue del borde. Se necesitan muchos tipos diferentes de papel para voltear. CCNB se imprime solo en la parte inferior gris. TRL se imprime solo en la parte inferior blanca y la impresión offset de papel opuesto, etc.
Aireación y eliminación de polvo, jogging, reducción de impurezas como pelusas y recortes de papel, mejorando la calidad de la superficie del papel, reduciendo la doble alimentación, limpiando el polvo en aerosol, acelerando el secado de la tinta, reduciendo la adhesión y el desplazamiento del papel, reduciendo el olor a tinta, mejorando la eficiencia de la producción y la calidad del producto.
Características principales:
Para promover la eficiencia del proceso posterior a la impresión
Para mantener la capacidad de producción altamente eficiente de la impresora
Para terminar el volteo de la pila de papel en un minuto
Para terminar la alineación, eliminación de polvo y volteo de la pila de papel en un promedio de 4-5 minutos
Para ser operado por personal normal
Descripción de la función
1. Volteo de pilas
2. Eliminación de polvo
3. Alineación
4. Jogging
5. Bordes de corte separados
6. Acondicionamiento del grosor del papel
7. Aceleración del secado
8. Reducir el olor de la tinta de impresión en el papel
9. Retirar los rechazos de la pila de papel
Configuración principal
1. Sistema de control PLC “Tai Da” de Taiwán
2. Convertidor de frecuencia “Tai Da” de Taiwán
3. Riel de guía “Shang Yin” de Taiwán
4. Ventilador de alta presión de Taiwán
5. Válvula hidráulica importada
6. Rodamiento importado de Japón
7. Componentes eléctricos Schneider
Flujo de trabajo
![]()
Tipo de máquina / tamaño / con mesa
| Modelo de máquina | 125 | 145 | 165 |
| Modelo | JJFZ125II | JJFZ145II | JJFZ165II |
| Tamaño máximo de hoja | 800X1300mm | 1060X1450mm | 1220X1650mm |
| Función (Volteo/Aireación/Alineación/Jogging) | SÍ | SÍ | SÍ |
| Capacidad de carga | 1000KG | 1800KG | 1900KG |
| Ancho de la plataforma | 1400MM | 1550MM | 1800MM |
| Profundidad de la plataforma | 800MM | 1080MM | 1230MM |
| Altura máxima de la pila (incluye una bandeja) | 1400MM | 1600MM | 1600MM |
| Altura mínima de la pila (incluye una bandeja) | 630MM | 830MM | 830MM |
| Potencia | 10.5KW | 17KW | 17KW |
| Equipo | |||
| Solapas de control de presión | Opción | Opción | Opción |
| Aireación (Número de chorros de aire) | 4 | 4 | 4 |
| Calibrador de alineación (fijo/ajustable) | estándar | estándar | estándar |
| Jogging | estándar | estándar | estándar |
| Velocidad de los chorros de aire (Ajustable continuamente en el escritorio de control) | estándar | estándar | estándar |
| Volumen de aire de regulación por nivel manual en el cuerpo de la máquina | estándar | estándar | estándar |
| Volumen de aire de regulación (Ajustable continuamente en el escritorio de control) | Opción | Opción | Opción |
| Aumentar la altura de apertura de la plataforma (opcional) | 1800MM | 1800MM | 1800MM |
| Longitud | 2150MM | 2430MM | 2790MM |
| Ancho + Barra de operación | 1640MM+1340MM | 1790MM+1340MM | 2060MM+1340MM |
| Altura incluyendo rango de volteo | 1820MM | 2100MM | 2260MM |
| Peso neto | 3200KG | 3500KG | 4500KG |
Persona de contacto: