| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | REX |
| Certificación: | CE, ISO |
| Número de modelo: | RL-550, RL-750, RL-1100, RL-1500, RL-1800 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 JUEGO |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Recirculación de refrigeración humectante: | Sistema de refrigeración del enfriador de agua por circulación de refrigeración | Refrigerante: | R22, R410a, R407c o R134a |
|---|---|---|---|
| Rango de ajuste de temperatura: | +7°C~+50°C | Temperatura de funcionamiento: | +5°C~+36°C |
| Gama de control de aditivos para soluciones humectantes: | el 1%~5% |
Sistema de refrigeración por circulación de agua para enfriadorespara Heidelberg, Komori, KBA, Roland, Akiyama, Mitsubishi, Goss, Harris, Solna, máquina de impresión offset de hojas
Technotrans Baldwin BalcontrolSistema de refrigeración por circulación de agua para enfriadores rreemplazo para Heidelberg, Komori, KBA, Roland, Akiyama, Mitsubishi, Goss, Solna, TKS, Taiyo, Iwasaki, Castagnoli, Nebiolo, etc. máquina de impresión, máquina web Didde VIP y máquina de etiquetas en fábrica de impresión. Puede reemplazar la refrigeración Technotrans beta C 170 L Refrigeración central, Chiller Technotrans beta.d,Sistema de refrigeración por circulación de agua para enfriadores Technotrans Alpha Refrigeration & Recirculation Unit, Technotrans beta.f cooling, Baldwin, Royse, Royce cooler, Royce recirculation and refrigeration, Edelmann Cooling, Varn Kompac III Dampening Refrigeración y recirculación, EcoSistema de refrigeración por circulación de agua para enfriadores, Accel, Alcolor, etc. Dispositivo de recirculación y refrigeración de amortiguación en fábrica de impresión.
![]()
Se puede utilizar para el siguiente suministro de energía:
1. 380V 50/60 Hz 3 fases
2. 400V o 415V 50/60 Hz 3 fases
Se necesita un transformador si el suministro de energía no está en la lista anterior.
1. Modelo: RL-550-AZ/AZP/B Technotrans Baldwin BalcontrolSistema de refrigeración por circulación de agua para enfriadoresreemplazo con certificado CE
RL-550 Technotrans Baldwin BalcontrolSistema de refrigeración por circulación de agua para enfriadores el reemplazo se utiliza para la siguiente máquina de impresión offset de hojas:
52 cm 5 colores
65 cm 2 colores
![]()
Está diseñado para máquinas de impresión de 520 mm, menos de 6 colores
| Requisito general | |
| Capacidad del tanque | 55L |
| Potencia de la unidad | 3/PE CA 380V 50Hz 5.0A |
| Potencia de la bomba | 380V 50Hz 0.52A |
| 1,1KW | 180W 46L/Min |
| Poder | 380V 50 Hz 4.3A |
| Capacidad de enfriamiento | 2400W |
| R22, R134a | R22 o R134A |
| 7°C~+50°C | +7°C - +50°C |
| +10~45℃ | +5°C - +36°C |
| 1%~5% | 1% - 5% |
| Peso | 900X850X1480MM |
| 850KG | 140Kg |
| 900KG | 150Kg |
| Modelo del producto | RL-550AZ | RL-550AZP | RL-550B |
| Control automático de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura |
| Distribución automática de alcohol | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Sí |
| Control de aditivos de porcentaje de solución de fuente | Sí | Rango de ajuste de temperatura | Sí |
| Tanque de agua intermedio (deducción de burbujas) | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura |
2. Modelo: Deco8 (Original RL-750-AZ/AZP/B) Technotrans Baldwin BalcontrolSistema de refrigeración por circulación de agua para enfriadoresreemplazo con certificado CE
RL-750 Technotrans Baldwin Balcontrol Sistema de refrigeración por circulación de agua para enfriadoresel reemplazo se utiliza para la siguiente prensa offset de hojas:
65 cm 4 colores
102 cm 2 colores
Está diseñado para máquinas de impresión de 740 mm, menos de 4 colores.
| Requisito general | |
| Capacidad del tanque | 75L |
| Potencia de la unidad | 3/PE CA 380V 50Hz 5.0A |
| Potencia de la bomba | 380V 50Hz 0.68A |
| 1,1KW | 250W 46L/Min |
| Poder | 380V 50 Hz 4.3A |
| Capacidad de enfriamiento | 4000W |
| R22, R134a | R22 o R134A |
| 7°C~+50°C | +7°C - +50°C |
| +5°C~+36°C | +5°C - +36°C |
| 1%~5% | 1% - 5% |
| Paquetes | 1000X870X1440MM, 630X440X330MM |
| Peso neto | 190Kg |
| 900KG | 210Kg |
| Modelo del producto | RL-750AZ | RL-750AZP | RL-750B |
| Control automático de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura |
| Distribución automática de alcohol | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Sí |
| Control de aditivos de porcentaje de solución de fuente | Sí | Rango de ajuste de temperatura | Sí |
| Tanque de agua intermedio (deducción de burbujas) | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura |
3. Modelo: RL-1100-AZ/AZP/B/PB/PB2 Technotrans Baldwin BalcontrolSistema de refrigeración por circulación de agua para enfriadoresreemplazo con certificado CE
RL-1100 Technotrans Baldwin BalcontrolSistema de refrigeración por circulación de agua para enfriadores rel reemplazo se utiliza para la siguiente máquina de impresión offset de hojas:
74 cm 5 colores
Está diseñado para máquinas de impresión de 740 mm, menos de 5 colores.
| Requisito general | |
| Capacidad del tanque | 110L |
| Potencia de la unidad | 3/PE CA 380V 50Hz 5.5A |
| Potencia de la bomba | 380V 50Hz 0.68A |
| 1,1KW | 250W 46L/Min |
| Poder | 380V 50 Hz 4.8A |
| Capacidad de enfriamiento | 5000W |
| R22, R134a | R22 o R134A |
| 7°C~+50°C | +7°C - +50°C |
| +5°C~+36°C | +5°C - +36°C |
| 1%~5% | 1% - 5% |
| Paquetes | 1100X890X1460MM, 710X450X540MM |
| 850KG | 250Kg |
| 900KG | 260Kg |
| Modelo del producto | RL-1100AZ | RL-1100AZP | RL-1100B | RL-1100PB |
| Temperatura automática No |
Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura |
| Distribución automática de alcohol Sí |
Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Sí | Sí |
|
porcentaje aditivo No |
Sí | Rango de ajuste de temperatura | Sí | Rango de ajuste de temperatura |
| No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tanque intermedio Sí |
Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura |
4. Modelo: Deco12 (Original RL-1500-AZ/AZP/PB/PB2) Technotrans Baldwin BalcontrolSistema de refrigeración por circulación de agua para enfriadores rreemplazo con certificado CE
RL-1500 Technotrans Baldwin BalcontrolSistema de refrigeración por circulación de agua para enfriadores rel reemplazo se utiliza para la siguiente máquina de impresión offset de hojas:
102 cm 4 colores
Está diseñado para máquinas de impresión de 1020 mm, menos de 5 colores, máquinas web comerciales o máquinas de impresión de periódicos de una sola torre.
| Requisito general | |
| Capacidad del tanque | 150L |
| Potencia de la unidad | 3/PE CA 380V 50Hz 6.3A |
| Potencia de la bomba | 380V 50Hz 0.68A |
| 1,1KW | 250W 46L/Min |
| Poder | 380V 50 Hz 5.6A |
| Capacidad de enfriamiento | 7000W |
| R22, R134a | R22 o R134 |
| 7°C~+50°C | +7°C - +50°C |
| +5°C~+36°C | +5°C - +36°C |
| 1%~5% | 1% - 5% |
| Paquetes | 1200X850X1460MM, 750X600X750MM |
| 850KG | 280 |
| 900KG | 290 |
| Modelo del producto | RL-1500AZ | RL-1500AZP | RL-1500Bpara máquinas web comerciales o máquinas de impresión de periódicos de una sola torre | RL-1500PB2para máquinas web comerciales o máquinas de impresión de periódicos de una sola torre |
| Temperatura automática No |
Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura |
| Distribución automática de alcohol Sí |
Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Sí | Sí |
| porcentaje aditivo Control No |
Sí | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura |
| No | Sí | Sí | Sí | Rango de ajuste de temperatura |
| Tanque intermedio Sí |
Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura |
5. Modelo: Deco15 (Original RL-1800-AZ/AZP/PB2) Technotrans Baldwin BalcontrolSistema de refrigeración por circulación de agua para enfriadores rreemplazo con certificado CE
RL-1800 Technotrans Baldwin BalcontrolSistema de refrigeración por circulación de agua para enfriadores rel reemplazo se utiliza para la siguiente máquina de impresión offset de hojas:
130 cm 4-6 colores
Está diseñado para prensas offset de hojas grandes, máquinas web comerciales o máquinas de impresión de periódicos de doble torre.
| Requisito general | |
| Capacidad del tanque | 180L |
| Potencia de la unidad | 3/PE CA 380V 50Hz 14.4A |
| Potencia de la bomba | 380V 50Hz 0.68A |
| 1,1KW | 250W 46L/Min |
| Poder | 380V 50 Hz 13A |
| Capacidad de enfriamiento | 12000W |
| R22, R134a | R22 o R134a |
| 7°C~+50°C | +7°C - +50°C |
| +5°C~+36°C | +5°C - +36°C |
| 1%~5% | 1% - 5% |
| Paquetes | 1610X960X1470MM, 930X690X760MM |
| 850KG | 350Kg |
| 900KG | 385Kg |
| Modelo del producto | RL-1800AZ | RL-1800AZP | RL-1800PB2para máquinas web comerciales o máquinas de impresión de periódicos de doble torre |
| Temperatura automática No |
Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura |
| Distribución automática de alcohol Sí |
Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | Sí |
|
porcentaje aditivo No |
Sí | Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura |
| No | Sí | Sí | Rango de ajuste de temperatura |
| Tanque intermedio Sí |
Rango de ajuste de temperatura | Rango de ajuste de temperatura | 6. |
Sistema de refrigeración por circulación de agua para enfriadores Deco30 NP para GOSS Community 4 torres (16 colores)Especificación del sistema:
| Rango de temperatura de la solución de amortiguación | |
| 8-14 °C | Tanque de solución de amortiguación integrado |
| 200L | Control automático de temperatura con capacidad de enfriamiento |
| 15,5 Kw; | Interfaces mecánicas, eléctricas y de fluidos definidas |
| 380V 3 fases 50HZ | control automático de aditivos de solución de amortiguación |
| Sí | Rango de ajuste de temperatura |
| 0~2000us | Refrigerante |
| Sí | Rango de ajuste de temperatura |
| Sí | Rango de ajuste de temperatura |
| Sí | Rango de ajuste de temperatura |
| 7°C~+50°C | Temperatura de funcionamiento requerida |
| +5°C~+36°C | Rango de control de aditivos de la solución de amortiguación |
| 1%~5% | Refrigerante |
| R22, R134a | Capacidad de la bomba |
| 1,1KW | Calidad del agua agua dulce |
| 8dH | Temperatura del agua agua dulce |
| Máx. 25°C | Dimensión |
| JB/T 11123-2010 | Sistema de calidad calificado |
| ISO9001:2008 GB/T 19001-2008 | Ambiente |
| Gris estándar | Documentos |
| Inglés | Ambiente |
| Temperatura de funcionamiento | |
| +10~45℃ | Temperatura para el transporte |
| Hasta 65°C | Humedad relativa de funcionamiento (sin condensación) |
| 30% -95% | Altura geográfica |
| menos de 3000 m de altitud | Dimensión |
| Peso | Peso neto |
| 850KG | Peso bruto |
| 900KG | -Un transformador: 220V, 3 fases, 50/60HZ o 110V 3 fases 50/60HZ a 380V, 3 fases, 50HZ |
| 7. | |
Sistema de refrigeración por circulación de agua para enfriadores Deco30 NP para GOSS Community 4 torres (16 colores)Especificación:
![]()
| Requisito general | |
| Valor que estamos ofreciendo | Requisito general |
| completamente premontado, cableado y probado | |
| El usuario proporciona agua de refrigeración y energía | |
| 380v 50Hz 3PH | Sistema de calidad calificado |
| ISO9001:2008 GB/T 19001-2008 | Ambiente |
| Temperatura de funcionamiento | |
| +10~45℃ | Temperatura para el transporte |
| Hasta 65°C | Humedad relativa de funcionamiento (sin condensación) |
| 30% -95% | Altura geográfica |
| Menos de 3000m | Datos de rendimiento |
| Temperatura de la solución de amortiguación | |
| 10.5℃ | Controlador y pantalla |
| Controlador estándar Rex8810 y alarma de condición | Llenado de agua |
| Automático | Control de IPA |
| Automático 3~15% | Control de la solución de amortiguación |
| Automático 0~5% | Conductividad |
| 0~2000us | Refrigerante |
| R22, R134a | Volumen del tanque |
| ≥300 litros | Caudal |
| ≥133 litros/m | Presión de alimentación |
| ≥0,5 bar | Capacidad de enfriamiento |
| ≥30KW | Calidad del agua agua dulce |
| 8dH | Temperatura del agua agua dulce |
| Máx. 25°C | Dimensión |
| Peso | Peso |
| Para elegir el Sistema de refrigeración por circulación de agua para enfriadores adecuado | 8. Sistema de refrigeración por circulación de agua para enfriadores |
Deco60 o 4 prensas Strach and henshaw de 60" 1 45" y dos prensas de dos unidades harris M300Especificación:
| Requisito general | |
| completamente premontado, cableado y probado | |
| El usuario proporciona agua de refrigeración y energía | interfaces mecánicas, eléctricas y de fluidos |
| 380v 50Hz 3PH; Fluido: interfaz de alimentación y retorno de agua de 1,5" | Sistema de calidad calificado |
| ISO9001:2008 GB/T 19001-2008 | Ambiente |
| Temperatura de funcionamiento | |
| +10~45℃ | Temperatura para el transporte |
| Hasta 65°C | Humedad relativa de funcionamiento (sin condensación) |
| 30% -95% | Altura geográfica |
| Menos de 3000m | Datos de rendimiento |
| Temperatura de la solución de amortiguación | |
| 10.5℃ | Controlador y pantalla |
| Controlador estándar Rex8810 y alarma de condición | Llenado de agua |
| Automático | Control de IPA |
| Automático 3~15% | Control de la solución de amortiguación |
| Automático 0~5% | Conductividad |
| 0~2000us | Refrigerante |
| R22, R134a | Volumen del tanque |
| ≥300 litros | Caudal |
| ≥133 litros/m | Presión de alimentación |
| ≥0,5 bar | Capacidad de enfriamiento |
| ≥30KW | Calidad del agua agua dulce |
| 8dH | Temperatura del agua agua dulce |
| Máx. 25°C | Dimensión |
| Peso | |
| Para elegir el Sistema de refrigeración por circulación de agua para enfriadores adecuado |
según las diferentes máquinas de impresión: RL-550
| DECO8(RL-750) | DECO8(RL-1100) | DECO12(RL-1500) | Morgan 4 colores |
| Komori L426 | Komori L526 | Komori GL440 | SM52-2 |
| Sakurai Oliver Modelo: OL-575-SD | Komori L528 | Komori L540 | Ryobi 524 |
| Komori Sprint L 425 | Komori LS529 | Komori L628 | Offset web Castagnoli de 4 colores (52 cm) |
| Solna 466 | CD74-5+L | Heidelberg (100*70) - 5C | SOLNA 425 (640x483 mm, 4 colores) |
| Mitsubishi Diamond 1000 (52x74 cm). 5 colores con recubridor | Roland 800 (100*120) -4C | Ryobi 522 | |
| Heidelberg SM102 | Prensa Shinoharra de 74 cm y 4 colores | Akiyama 102 4 colores | GTOV52 (4 colores, 36X52 cm) |
| Harris 4 unidades V15 (Ancho de la web: 36“vcb 914MM) | Ryobi 5 colores (36X52CM) | ||
| komori L428 en el modelo de 1994 | man roland 300 (29‘, 5 colores) | Manroland 705, 2004, 5 colores, 74X104cm | Heidelberg PM52 5 colores |
| Heidelberg SM 74 4 colores | Sx -75 -5 colores | Heidelberg CD102 5 colores | Sakurai 2 colores |
| Roland 304 (53x74CM) | MÁQUINA DE FORMA CONTINUA MULLER MARTINI PRONTO | Mitsubishi 3F/5c/72x102cm | Máquina de impresión KBA Simultan 212 |
| Marca Crabtree MT /40-36 (102 cm x 92 cm), 2 colores | Heidelberg 28"X40", 4 colores | Heidelberg SpeedMaster 52 (36X52cm, 5 colores) | |
| Miller TP 104 (28x41") 2 colores | Komori L532 (32"x22" o 81X55CM) | Heidelberg SM 102-4-P | Heidelberg SORS (720x1020MM) MONOCOLOR |
| Prensas Sakurai OL466SD u OL466SIP, 4 colores | Roland (100*70) - 5C | Man Roland R202 TOB (52x72cm) | |
| Máquinas de impresión de 6 colores Giebeler R520 | Roland 600 (72*102) 5 colores | Imer | |
|
número de modelo- I -115BF 4Unidad tamaño de la tubería- 1/2'' 2 colores Y Mailande (Formato de impresión 1400x1000) |
Heidelberg 5 colores; hoja 720*1020 mm | Heidelberg SM52-4P | |
| Akiyama B1 (102 cm) 4 colores | Heidelberg SM52-5 | ||
| Akiyama Bestech 628 (510X720MM) 6 COLORES | Prensa Halm Jet de 4 colores | ||
| Formulario comercial Muller Martini 320 mm x 200 mm, 4 colores | |||
| Taiyo TOS 210 2 colores y Taiyo TOS 310 es 3 colores | |||
| Shinohara 5 colores | |||
| ORTHOTEC 370 mm de ancho de banda, 1 estación de impresión offset | |||
| Heidelberg speedmaster 742P | |||
| DECO15(RL-1800) |
| DECO 20 | DECO 25 CW | Komori GL640 |
| HARRIS M300, CORTE: 546MM, ancho de la web: 880MM, Velocidad: 40000IPH | Máquina web Heidelberg M600 22,75” (578 mm) Corte x 38” (965 mm) Ancho, 12 Unidades de impresión | Komori LS640 |
| KBA planeta (100*140) -6C | ||
| Komori L640 CX-IST UV en 1999 | ||
| Planeta P64 (6 unidades tamaño 72 x 102 cm). | ||
| Roland (100*70) -6C | ||
| KBA tamaño 104 6 colores con máquina recubridora | ||
| Akiyama B1 (102 cm) 6 colores | ||
| Heidelberg CD102-6 colores | ||
| Manroland (prensa de periódico manroland de 2 torres, 550 mm | ||
| Mitsubishi Diamond 3000, 72X102CM, 6 colores | ||
| Mitsubishi 3H, 72X102CM, 6 colores | ||
| Komori Lithrone 40 L-640, 72X102CM 6 colores | ||
| Heidelberg SM102-8P en 1999 | ||
| Heidelberg CD74-6 colores | ||
| Heidelberg XL75-6 colores | ||
| Mitsubishi 3F, 72X102CM, 6 colores | ||
| KBA RAPIDA 142-5 colores | ||
| Deco C30 SF |
| Deco30 NP | Deco60 | Enfriador y circulador central de solución de amortiguación con refrigerante R22 para Mitsubishi Offset Press 5 colores 3F-428D (1991) (Tinta UV) 72 x 102 cm, Mitsubishi Offset Press 2 colores 3F-1488 (1998) (Tinta normal) 72 x 102 cm, Mitsubishi Offset Press 5 colores D3000LS-5 (2005) (Tinta normal) 72 x 102 cm para fuente de alimentación 380V, 3 fases, 50/60HZ |
| GOSS Community 4 torres (16 colores) | 4 prensas Strach and henshaw de 60” 1 45” y dos prensas de dos unidades harris M300 | Persona de contacto: |
Kaiyan Liang
Qingdao ZFC Trading Co., Ltd
Habitación 3620, 88 Anshan 1st Road, Qingdao, China
Tel: 0086 532 5851 9016
WhatsAPP: 0086 13906390477
WeChat: zfc-lky
Correo electrónico: zhengfangcheng@126.com
Skype: zhengfangcheng@126.com
www.zfcprinting.com