| Lugar de origen: | Porcelana |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | 3 °C |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 45 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10 juegos/2 meses |
| máquina cortadora: | Máquina cortadora y rebobinadora de rollos gigantes 3000C | Máx. Ancho de la web principal: | 3000 mm |
|---|---|---|---|
| Máx. Diámetro de rebobinado: | 1800 mm | Mín. Ancho de corte: | 100mm |
| Rango de espesor: | Papel: 40-500 g/m² | Máx. Velocidad de la máquina: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
| Desenrollado sin eje: | Tamaño del núcleo hidráulico sin eje de 3” 6” 12” | Eje de rebobinado: | Eje de aire de 3” 2 piezas |
| Precisión de corte: | ≤±0.15mm | Peso bruto: | 19000KGS |
| Dimensión general: | 4400x5300x2300mm |
¡La máquina de corte y rebobinado de rollo Jumbo se produce estrictamente de acuerdo con el estándar CE!Máquina de corte y rebobinado 3000C con un ancho máximo de desenrollado de 3000MM
![]()
Máquina de corte y rebobinado de rollo Jumboadopta el método de corte y rebobinado de papel central, especialmente adecuada para rollos jumbo con un ancho de desenrollado grande de 3000MM. Puede trabajar con la mayoría de los tipos de rollos de papel que van desde 40 gramos hasta 600 gramos, materiales laminados de polipropileno y polietileno, papel de aluminio, papel de punta y otros materiales monocapa. El sistema operativo es simple. Está equipado con pantalla táctil LCD, motores de sincronización de doble frecuencia y sistema de seguimiento fotoeléctrico.
| Tipo de modelo | 3000C |
| Ancho máximo de la bobina madre | 3000mm |
| Diámetro máximo de la bobina madre | 1800mm |
| Diámetro máximo de rebobinado | 1500mm |
| Ancho mínimo de corte | 100mm |
| Rango de grosor | Papel: 40-500gsm |
| Velocidad máxima de la máquina | 380m/min |
| Eje de desenrolladomenos | Eje hidráulico sin eje de 3” 6” 12” tamaño del núcleo |
| Eje de rebobinado | Eje de aire de 3” 2 piezas |
| Precisión de corte | ≤±0.15mm |
| Peso bruto | 19000KGS |
| GeneralDimensión | 4400x5300x2300mm |
¡La máquina de corte y rebobinado de rollo Jumbo se produce estrictamente de acuerdo con el estándar CE!Más imágenes de la máquina
Panel de control
| Interfaz hombre-máquina MISTUBISHI | |
| Medidores de tensión automáticos | |
| Todos los rodillos de transmisión reciben tratamiento estático/dinámico. | |
| Sistema de carga hidráulico sin eje | |
| Freno magnético | |
| Sistema de alineación | |
|
|
Motor síncrono |
| Ojo de fotocélula | |
| Controlador | |
| Motor principal y motor de tracción, inversor de doble frecuencia. | |
|
|
Marca Inovance (Inversor) |
| Marca Shanghai (Motor) | |
| Elementos eléctricos marca Schneider | |
| PLC marca MISTUBISHI | |
| Sistema de descarga automático, solo presionando un botón en el panel de control | |
|
|
Engranajes, cadena, motor reductor para sistema de descarga automática. |
| Unidad de corte con cubierta de seguridad (CE) | |
| 10 piezas de cuchilla de disco (HSS americano) 2 piezas de repuesto extra | |
| Tubo de soplado de borde de desperdicio | |
| Dibujo breve de la máquina de corte y rebobinado 2500C, 2800C | |
Piezas de repuesto como regalo
![]()
No.
| Nombre | Especificación | Unidad | Cantidad | Observaciones | 1 |
| Persona de contacto: | ¢150x70 x 1.5 | Pieza | 1 | Llave de vaso | |
| Llave de vaso | 10-12,14-17,17-19 | Pieza | 1 | Persona de contacto: | 4 |
| Llave Allen | 4,5,6,8,10,12 | Pieza | 1 | Persona de contacto: | 4 |
| Destornillador de madera | Menos, 4” | Pieza | 1 | Persona de contacto: | |
| 8 | Menos, 4” | Pieza | 1 | Persona de contacto: | |
| Llave ajustable | 8 pulgadas | Pieza | 1 | Persona de contacto: | |
| Resorte de tensión de cuchillo redondo | Pieza | 1 | 8 | ||
| Polvo magnético | g | 100 | 9 | ||
| Tubo de aire | ¢8 | M | 10 | Grifo de aire | |
| Grifo de aire | Pieza | 1 | Persona de contacto: | ||
| Compresor de aire | Conjunto | 1 | Persona de contacto: | ||
| Aceitera a presión | Pieza | 1 | Persona de contacto: | ||
| Boca de aire | Pieza | 1 | Persona de contacto: | ||
| Lápiz de prueba | Pieza | 1 | Persona de contacto: |
Kaiyan Liang
Qingdao ZFC Trading Co.,Ltd