| Lugar de origen: | Porcelana |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | 1100C, 1300C, 1600C, 1800C, 2000C, 2500C, 2800C, 3000C |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 45 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10 juegos/2 meses |
| máquina cortadora: | rajando y máquina el rebobinar | Máx. Ancho de la web principal: | 1100mm-3000m m |
|---|---|---|---|
| Máx. Diámetro de rebobinado: | 800mm-1500m m | Mín. Ancho de corte: | 40mm |
| Gama del grueso de papel: | 50-600GSM | Máx. Velocidad de la máquina: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
| Desenrollado sin eje: | Tamaño del núcleo hidráulico sin eje de 3” 6” 12” | Eje de rebobinado: | Eje de aire de 3” 2 piezas |
| Precisión de corte: | ≤±0.15mm | Peso bruto: | 4000KGS-20000KGS |
| Dimensión general: | 4200x2300x2200MM-4200x4800x3200mm |
Máquina de Corte y Rebobinado de Bobinas Jumbo con un ancho máximo de desenrollado de 1100MM-3000MM
![]()
Máquina de Corte y Rebobinado de Bobinas Jumboadopta el método de corte y rebobinado central, especialmente adecuado para bobinas jumbo con un ancho de desenrollado grande de 3000MM. Puede trabajar con la mayoría de los tipos de rollos de papel que van desde 40 gramos hasta 600 gramos, materiales laminados de polipropileno y polietileno, papel de aluminio, papel de punta y otros materiales monocapa. El sistema operativo es sencillo. Está equipado con pantalla táctil LCD, motores de sincronización de doble frecuencia y sistema de seguimiento fotoeléctrico.
| Tipo de Modelo | 1100C | 1300C | 1600C | 1800C | 2000C | 2500C | 2800C | 3000C |
| Ancho máximo de la banda madre | 1100mm | 1300mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2500mm | 2800mm | 3000mm |
| Diámetro máximo de la banda madre | 1500/1800mm | |||||||
| Diámetro máximo de rebobinado | 800/1000/1200/1500mm | |||||||
| Ancho mínimo de corte | 40mm | |||||||
| Rango de grosor del papel | 50-600gsm | |||||||
| Velocidad máxima de la máquina | 380m/min | |||||||
| Desenrolle sin eje | Sin eje hidráulico 3” 6” 12” tamaño del núcleo | |||||||
| Eje de rebobinado | Eje de aire de 3” 2 piezas | |||||||
| Precisión de corte | ≤±0.15mm | |||||||
| Peso bruto | 4T-20T | |||||||
| Dimensión total | 4200x2300x2200MM---4200x4800x3200mm | |||||||
¡La máquina de corte y rebobinado de bobinas jumbo se produce estrictamente de acuerdo con el estándar CE!
Más imágenes de la máquina
| Panel de control | |
| Interfaz hombre-máquina MISTUBISHI | |
| Medidores de tensión automáticos | |
| Todos los rodillos de transmisión tienen tratamiento estático/dinámico. | |
| Sistema de carga sin eje hidráulico | |
| Freno magnético | |
|
|
Sistema de alineación |
| Motor síncrono | |
| Ojo de fotocélula | |
| Controlador | |
|
|
Motor principal y motor de tracción, inversor de doble frecuencia. |
| Marca Inovance (Inversor) | |
| Marca Shanghai (Motor) | |
| Elementos eléctricos marca Schneider | |
| PLC marca MISTUBISHI | |
|
|
Sistema de descarga automático, solo presionando un botón en el panel de control |
| Engranajes, cadena, motor reductor para el sistema de descarga automática. | |
| Unidad de corte con cubierta de seguridad (CE) | |
| 10 piezas de cuchilla de disco (HSS americano) 2 piezas de repuesto extra | |
| Tubo de soplado de bordes de desperdicio | |
Dibujo breve de la máquina de corte y rebobinado de bobinas jumbo
![]()
Piezas de repuesto como regalo
| No. | Nombre | Especificación | Unidad | Cantidad | Observaciones |
| 1 | Cuchilla de disco | ¢150x70 x 1.5 | Pieza | 2 | |
| 2 | Llave de vaso | 10-12,14-17,17-19 | Pieza | 1 | Uno/cada uno |
| 3 | Llave Allen | 4,5,6,8,10,12 | Pieza | 1 | Uno/cada uno |
| 4 | Destornillador de madera | Cruz 4” | Pieza | 1 | |
| 5 | Destornillador de madera | Menos, 4” | Pieza | 1 | |
| 6 | Llave móvil | 8 pulgadas | Pieza | 1 | |
| 7 | Resorte de tensión de cuchillo redondo | Pieza | 5 | ||
| 8 | Polvo magnético | g | 100 | ||
| 9 | Tubo de aire | ¢8 | M | 10 | |
| 10 | Grifo de aire | Pieza | 1 | ||
| 11 | Compresor de aire | Conjunto | 1 | ||
| 12 | Aceitera a presión | Pieza | 1 | ||
| 13 | Boca de aire | Pieza | 1 | ||
| 14 | Lápiz de prueba | Pieza | 1 |
Persona de contacto:
Kaiyan Liang