| Lugar de origen: | Porcelana |
| Número de modelo: | CD1516 |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de carga: | 1500KG | Altura de elevación: | 1400 mm |
|---|---|---|---|
| Centro de carga: | 500 mm | Tamaño de la bifurcación: | 1150*180*70mm |
| Distancia exterior entre horquillas: | 550/685m m | Distancia interior entre horquillas: | 210/345 |
| Distancia al suelo: | 85mm |
Transformador móvil de pilas
![]()
Especificación:
| Transformador móvil de pilas | ||
| Modelo | El CDD1516 | |
| Capacidad de carga | En kg | 1500 |
| Altura de elevación | En el caso de los | 1400 |
| Centro de carga | En el caso de los | 500 |
| Tamaño del tenedor | En el caso de los | 1150*180*70 |
| Distancia exterior entre las horquillas | En el caso de los | Las demás |
| Distancia interna entre las horquillas | En el caso de los | Las demás: |
| Acceso libre al suelo | En el caso de los | 85 |
| Tipo de neumático | El poliuretano | |
| Vía de control | El manejador | |
| Vía de regulación de velocidad | Regulación de la velocidad sin pasos | |
| Altura del manipulador | En el caso de los | 1490 |
| Duración del pedal | En el caso de los | 410 |
| El radio de giro mínimo | En el caso de los | 1250 |
| Velocidad de conducción con carga completa | el número de unidades de carga | 5 |
| Gradiente | ¿ Qué pasa? | 10° |
| Batería | V/Ah | 24/180/210 |
| Motor de conducción | El peso | 1.5 |
| Motor de elevación | El peso | 3 |
| (Tamaño del neumático (delantero/trasero) | En el caso de los | 250/80 |
| Dimensión ((L*W*H) | En el caso de los | 2350*860*1600 |
| Peso | En kg | 1300 |
| Tiempo de trabajo de referencia | h | 6 |
| Ángulo de giro hidráulico | ̊ | 0 a 90 |
| Ángulo de rotación hidráulico | ̊ | 0 a 180 |
| Cargador | V/Ah | 24 horas y 30 minutos |
Persona de contacto: