| Lugar de origen: | Porcelana |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | 2500C |
| Cantidad de orden mínima: | un juego |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 45 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10 juegos/2 meses |
| máquina cortadora: | Máquina cortadora y rebobinadora de 2500 mm | Máx. Ancho de la web principal: | 2500 mm |
|---|---|---|---|
| Máx. Diámetro de rebobinado: | 1800 mm | Mín. Ancho de corte: | 100mm |
| Rango de espesor: | Papel: 40-500 g/m² | Máx. Velocidad de la máquina: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
| Desenrollado sin eje: | Tamaño del núcleo hidráulico sin eje de 3” 6” 12” | Eje de rebobinado: | Eje de aire de 3” 2 piezas |
| Precisión de corte: | ≤±0.15mm | Peso bruto: | 16500KGS |
| Dimensión general: | 4400x4800x2300mm |
Máquina de corte y rebobinado 2500C con anchura máxima de desdoblamiento 2500MM
![]()
Esta máquina de corte y rebobinado adopta el método de corte y rebobinado central, especialmente adecuado para el rollo jumbo con un ancho de desdoblamiento grande de 2500MM.Puede trabajar en la mayoría de los tipos de rollos de papel que van desde 40 gramos a 600 gramosEl sistema operativo es sencillo, está equipado con pantalla táctil LCD, una pantalla de pantalla de pantalla de pantalla de pantalla de pantalla de pantalla de pantalla de pantalla de pantalla de pantalla de pantalla de pantalla de pantalla de pantalla de pantalla de pantalla de pantalla.motores de sincronización de doble frecuencia, y sistema de seguimiento fotoeléctrico.
| Tipo de modelo | 25Las demás: |
| Ancho de la página web de los padres | Con una anchura de 25 mm |
| Diámetro de la telaraña principal | Las demás: |
| Diámetro de giro máximo | Con una anchura igual o superior a 1500 mm |
| Min. Ancho de corte | 100 mm |
| Rango de espesor | Papel: de 40 a 500 gramos |
| Velocidad máxima de la máquina | Se aplican las siguientes medidas: |
| Eje de desplieguemenos | Sin eje hidráulico de tamaño de núcleo de 3 ∼ 6 ∼ 12 |
| Eje de remolque | 3 ̊ el eje de aire 2pcs |
| Precisión de corte | ≤ ± 0,15 mm |
| Peso bruto | 16500 KGS |
| En generalDimensión | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
La máquina se produce de acuerdo con la norma CE estrictamente!!!
Más imágenes de la máquina
| Panel de control | |
| MISTUBISHI Interfaz hombre-máquina | |
| Los demás aparatos para la fabricación de equipos de ensayo | |
| Todos los rodillos de la transmisión son de tratamiento estático/dinámico. | |
| Sistema de carga sin eje hidráulico | |
| Freno magnético | |
|
|
Sistema de alineación |
| Motor sincrónico | |
| Ojo de fotocélula | |
| El controlador | |
|
|
Motor principal y motor de tracción, inversor de doble frecuencia. |
| Marca de innovación (Inverter) | |
| Marca de Shanghai (Motor) | |
| Elementos eléctricos de la marca Schneider | |
| PLC marca MISTUBISHI | |
|
|
Sistema de descarga automática, sólo presionando un botón en el panel de control |
| Los engranajes, la cadena, el motor de reducción para el sistema de descarga automática. | |
| Unidad de corte con cubierta de seguridad (CE) | |
| 10 piezas de cuchilla de disco (American HSS) 2 piezas de repuesto extra | |
| Tubo de soplado de los bordes de los residuos | |
Breve dibujo de la máquina de corte y rebobinado 2500C
![]()
Repuestos como regalo
| - No, no es así. | Nombre | Especificación | Unidad | Cuánto tiempo | Las observaciones |
| 1 | Cuchillo de disco | ¢ 150 x 70 x 15 | Pieza | 2 | |
| 2 | Lámina de conexión | 10 a 12 días | Pieza | 1 | Uno/cada uno |
| 3 | llave inglesa Allen | 4,5,6,8,10,12 | Pieza | 1 | Uno/cada uno |
| 4 | Torcedor de madera | Cabeza cruzada 4 | Pieza | 1 | |
| 5 | Torcedor de madera | Menos, 4 | Pieza | 1 | |
| 6 | llave inglesa móvil | 8 pulgadas | Pieza | 1 | |
| 7 | Muelle de tensión de cuchillo redondo | Pieza | 5 | ||
| 8 | Polvo magnético | G | 100 | ||
| 9 | Tubo de aire | ¢ 8 | M. | 10 | |
| 10 | El gallo de aire | Pieza | 1 | ||
| 11 | Compresor de aire | Se ha puesto | 1 | ||
| 12 | Contenedor de aceite a presión | Pieza | 1 | ||
| 13 | Boca de aire | Pieza | 1 | ||
| 14 | Lápiz de prueba | Pieza | 1 |
Persona de contacto:
¿Qué quieres decir?