| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | REX |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | DECO20 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 15-25 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10 stes por mes |
| Rango de temperatura de la solución humectante.: | 8-14°C | Tanque de solución humectante integrado: | 200L |
|---|---|---|---|
| Control automático de temperatura con capacidad de refrigeración.: | 15.5kw | Medición de la conductividad: | 0~2000nosotros |
| Refrigerante: | R22 o R134A |
Circulación y Refrigeración para máquinas de impresión offset de pliego Heidelberg, Komori, KBA, Roland, Akiyama, Mitsubishi, Goss, Solna
Reemplazo de Circulación y Refrigeración Technotrans Baldwin Balcontrol para máquinas de impresión offset de pliego Heidelberg, Komori, KBA, Roland, Akiyama, Mitsubishi, Goss, Solna, TKS, Taiyo, Iwasaki, Castagnoli, Nebiolo, etc., máquinas web Didde VIP y máquinas de etiquetas en fábricas de impresión. Puede reemplazar la refrigeración central Technotrans beta C 170 L, Chiller Technotrans beta.d, Unidad de Refrigeración y Recirculación Technotrans Alpha, refrigeración Technotrans beta.f, Baldwin, Royse, Royce cooler, Royce recirculation and refrigeration, Edelmann Cooling, Varn Kompac III Dampening refrigeration and Circulation and Cooling, Eco Circulation and Cooling, Accel, Alcolor, etc. Dispositivo de Recirculación y Refrigeración de Mojado en fábricas de impresión.
Puede ser utilizado para el siguiente suministro de energía:
1. 380V 50/60 Hz trifásico
2. 415V 50/60 Hz trifásico
3. 220V 50/60 Hz monofásico
Se necesita un transformador si el suministro de energía no está en la lista anterior.
1. Modelo: RL-550-AZ/AZP/B Reemplazo de Circulación y Refrigeración Technotrans Baldwin Balcontrol con certificado CE
El reemplazo de Circulación y Refrigeración Technotrans Baldwin Balcontrol RL-550 se utiliza para las siguientes máquinas de impresión offset de pliego:
52cm 5 colores
65cm 2 colores
Está diseñado para máquinas de impresión de 520 mm, menos de 6 colores
Especificación:
| Capacidad del Tanque | 55L |
| Potencia de la Unidad | 3/PE AC 380V 50Hz 5.0A |
| Potencia de la Bomba | 380V 50Hz 0.52A |
| Capacidad de la Bomba | 180W 46L/Min |
| Potencia | 380V 50 Hz 4.3A |
| Capacidad de Refrigeración | 2400W |
| Refrigerante | R22 o R134a |
| Rango de ajuste de temperatura | +7°C - +50°C |
| Temperatura de operación | +5°C - +36°C |
| Rango de control de aditivo de solución de mojado | 1% - 5% |
| Dimensión | 900X850X1480MM |
| Peso Neto | 140Kg |
| Peso Bruto | 150Kg |
| Modelo de Producto | RL-550AZ | RL-550AZP | RL-550B |
| Control Automático de Temperatura | Sí | Sí | Sí |
| Distribución Automática de Alcohol | Sí | Sí | No |
| Control de Porcentaje de Aditivo de Solución de Mojado | No | Sí | No |
| Tanque de Agua Intermedio (Eliminación de Burbujas) | Sí | Sí | Sí |
2. Modelo: Deco8 (Original RL-750-AZ/AZP/B) Reemplazo de Circulación y Refrigeración Technotrans Baldwin Balcontrol con certificado CE
El reemplazo de Circulación y Refrigeración Technotrans Baldwin Balcontrol RL-750 se utiliza para las siguientes máquinas de impresión offset de pliego:
65cm 4 colores
102cm 2 colores
Está diseñado para máquinas de impresión de 740 mm, menos de 4 colores.
Especificación:
| Capacidad del Tanque | 75L |
| Potencia de la Unidad | 3/PE AC 380V 50Hz 5.0A |
| Potencia de la Bomba | 380V 50Hz 0.68A |
| Capacidad de la Bomba | 250W 46L/Min |
| Potencia | 380V 50 Hz 4.3A |
| Capacidad de Refrigeración | 4000W |
| Refrigerante | R22 o R134a |
| Rango de ajuste de temperatura | +7°C - +50°C |
| Temperatura de operación requerida | +5°C - +36°C |
| Rango de control de aditivo de solución de mojado | 1% - 5% |
| Paquetes | 1000X870X1440MM, 630X440X330MM |
| Peso Neto | 190Kg |
| Peso Bruto | 210Kg |
| Modelo de Producto | RL-750AZ | RL-750AZP | RL-750B |
| Control Automático de Temperatura | Sí | Sí | Sí |
| Distribución Automática de Alcohol | Sí | Sí | No |
| Control de Porcentaje de Aditivo de Solución de Mojado | No | Sí | No |
| Tanque de Agua Intermedio (Eliminación de Burbujas) |
Sí
|
Sí
|
Sí
|
3. Modelo: RL-1100-AZ/AZP/B/PB/PB2 Reemplazo de Circulación y Refrigeración Technotrans Baldwin Balcontrol con certificado CE
El reemplazo de Circulación y Refrigeración Technotrans Baldwin Balcontrol RL-1100 se utiliza para las siguientes máquinas de impresión offset de pliego:
74cm 5 colores
Está diseñado para máquinas de impresión de 740 mm, menos de 5 colores.
Especificación:
| Capacidad del Tanque | 110L |
| Potencia de la Unidad | 3/PE AC 380V 50Hz 5.5A |
| Potencia de la Bomba | 380V 50Hz 0.68A |
| Capacidad de la Bomba | 250W 46L/Min |
| Potencia | 380V 50 Hz 4.8A |
| Capacidad de Refrigeración | 5000W |
| Refrigerante | R22 o R134a |
| Rango de ajuste de temperatura | +7°C - +50°C |
| Temperatura de operación requerida | +5°C - +36°C |
| Rango de control de aditivo de solución de mojado | 1% - 5% |
| Paquetes | 1100X890X1460MM,710X450X540MM |
| Peso Neto | 250Kg |
| Peso Bruto | 280Kg |
| Modelo de Producto | RL-1100AZ | RL-1100AZP | RL-1100B | RL-1100PB |
| Control Automático de Temperatura Control |
Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución Automática de Alcohol Distribución |
Sí | Sí | No | No |
| Aditivo de Solución de Mojado por Porcentaje Control |
No | Sí | No | Sí |
| Sistema de Doble Bomba | No | No | No | No |
| Tanque Intermedio (Eliminación de Burbujas) |
Sí | Sí | Sí | Sí |
4. Modelo: Deco12 (Original RL-1500-AZ/AZP/PB/PB2) Reemplazo de Circulación y Refrigeración Technotrans Baldwin Balcontrol con certificado CE
El reemplazo de Circulación y Refrigeración Technotrans Baldwin Balcontrol RL-1500 se utiliza para las siguientes máquinas de impresión offset de pliego:
102cm 4 colores
Está diseñado para máquinas de impresión de 1020 mm, menos de 5 colores, máquinas web comerciales o máquinas de impresión de periódicos de torre única.
Especificación:
| Capacidad del Tanque | 150L |
| Potencia de la Unidad | 3/PE AC 380V 50Hz 6.3A |
| Potencia de la Bomba | 380V 50Hz 0.68A |
| Capacidad de la Bomba | 250W 46L/Min |
| Potencia | 380V 50 Hz 5.6A |
| Capacidad de Refrigeración | 7000W |
| Refrigerante | R134a o R22 |
| Rango de ajuste de temperatura | +7°C - +50°C |
| Temperatura de operación requerida | +5°C - +36°C |
| Rango de control de aditivo de solución de mojado | 1% - 5% |
| Paquetes | 1200X850X1460MM, 750X600X750MM |
| Peso Neto | 260KG |
| Peso Bruto | 287KG |
| Modelo de Producto | RL-1500AZ | RL-1500AZP | RL-1500B para máquinas web comerciales o máquinas de impresión de periódicos de torre única | RL-1500PB2 para máquinas web comerciales o máquinas de impresión de periódicos de torre única |
| Control Automático de Temperatura Control |
Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución Automática de Alcohol Distribución |
Sí | Sí | No | No |
| Aditivo de Solución de Mojado por Porcentaje Control |
No | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de Doble Bomba | No | No | No | Sí |
| Tanque Intermedio (Eliminación de Burbujas) |
Sí | Sí | Sí | Sí |
5. Modelo: Deco15 (Original RL-1800-AZ/AZP/PB2) Reemplazo de Circulación y Refrigeración Technotrans Baldwin Balcontrol con certificado CE
El reemplazo de Circulación y Refrigeración Technotrans Baldwin Balcontrol RL-1800 se utiliza para las siguientes máquinas de impresión offset de pliego:
130cm 4-6 colores
Está diseñado para prensas offset de pliego grandes, máquinas web comerciales o máquinas de impresión de periódicos de doble torre.
| Capacidad del Tanque | 180L |
| Potencia de la Unidad | 3/PE AC 380V 50Hz 14.4A |
| Potencia de la Bomba | 380V 50Hz 0.68A |
| Capacidad de la Bomba | 250W 46L/Min |
| Potencia | 380V 50 Hz 13A |
| Capacidad de Refrigeración | 12000W |
| Refrigerante | R22 o R134a |
| Rango de ajuste de temperatura | +7°C - +50°C |
| Temperatura de operación requerida | +5°C - +36°C |
| Rango de control de aditivo de solución de mojado | 1% - 5% |
| Paquetes | 1610X960X1470MM, 950X690X760MM |
| Peso Neto | 350Kg |
| Peso Bruto | 385Kg |
| Modelo de Producto | RL-1800AZ | RL-1800AZP | RL-1800PB2 para máquinas web comerciales o máquinas de impresión de periódicos de doble torre |
| Control Automático de Temperatura Control |
Sí | Sí | Sí |
| Distribución Automática de Alcohol Distribución |
Sí
|
Sí
|
No
|
| Aditivo de Solución de Mojado por Porcentaje Control |
No | Sí | Sí |
| Sistema de Doble Bomba | No | No | Sí |
| Tanque Intermedio (Eliminación de Burbujas) |
Sí | Sí | Opcional |
| Rango de temperatura de la solución de mojado | 8-14 °C |
| Tanque de solución de mojado integrado | 200L |
| Control automático de temperatura con capacidad de refrigeración | 15.5Kw |
| Interfaces mecánicas, eléctricas y de fluidos definidas | 380V 3Fase 50HZ |
| Control automático de aditivo de solución de mojado | Sí |
| Medición de conductividad | 0~2000us |
| Medición de PH | Sí |
| Bolsa de filtración básica de solución de mojado; | Sí |
| Tanque intermedio con unidad de bomba | Sí |
| Rango de ajuste de temperatura | 7°C~+50°C |
| Temperatura de operación requerida | +5°C~+36°C |
| Rango de control de aditivo de solución de mojado | 1%~5% |
| Refrigerante | R22 o R134a |
| Capacidad de la Bomba | 1.1KW |
| Calidad del agua agua dulce | 8-14°Dh |
| Temperatura del agua agua dulce | Máx. 25°C |
| Estándar industrial requerido | JB/T 11123-2010 |
| Sistema de calidad calificado | ISO9001:2008 GB/T 19001-2008 |
| Color de la unidad | Gris estándar |
| Documentos | Inglés |
| Sistema de circulación de solución de mojado, sin refrigeración de rodillos de tinta. |
| capacidad de refrigeración: 13.7kw |
| flujo de circulación de solución de mojado: 90 litros/min |
| unidad de control automático de IPA; |
| alimentación automática de solución de mojado por porcentaje; |
| medición de conductividad; |
| medición de PH; |
| tanque intermedio con unidad de bomba; |
| dimensión: w2800mm*d900mm*h1450mm |
| Peso Neto: 450KG |
| Peso Bruto: 500KG |
8. Circulación y Refrigeración Deco30 NP para GOSS Community 4 torres (16 colores)
| Artículos | Valor que ofrecemos |
| Requisito general | |
| completamente pre-ensamblado, cableado y probado | |
| interfaces mecánicas, eléctricas y de fluidos | 380v 50Hz 3PH |
| Sistema de calidad calificado | ISO9001:2008 GB/T 19001-2008 |
| Ambiente | |
| Temperatura de operación | +10~45°C |
| Temperatura para transporte | Hasta 65°C |
| Humedad relativa de operación (sin condensación) | 30- 95% |
| Altura geográfica | Menos de 3000m |
| Datos de rendimiento | |
| Temperatura de la solución de mojado | 10.5°C |
| Controlador y pantalla | Rex8810 |
| Llenado de agua | Automático |
| Control de IPA | Opcional |
| Control de solución de mojado | Automático 0~5% |
| Conductividad | 0~2000us |
| Refrigerante | R22, R134a |
| Volumen del Tanque | ≥220 Litros |
| Caudal | ≥105 Litros/m |
| Presión de alimentación | ≥0.5Bar |
| Capacidad de refrigeración | ≥17100kcal/h |
| Calidad del agua agua dulce | 8dH |
| Temperatura del agua agua dulce | Máx. 25°C |
| Dimensión | L2250×D950×H1990 |
| Peso | 350kg |
| completamente pre-ensamblado, cableado y probado | El agua de refrigeración y la energía son proporcionadas por el usuario |
| interfaces mecánicas, eléctricas y de fluidos | 380v 50Hz 3PH; Fluido: interfaz de alimentación y retorno de agua de 1.5" |
| Sistema de calidad calificado | ISO9001:2008 GB/T 19001-2008 |
| Ambiente | |
| Temperatura de operación | +10~45°C |
| Temperatura para transporte | Hasta 65°C |
| Humedad relativa de operación (sin condensación) | 30% -95% |
| Altura geográfica | Menos de 3000m |
| Datos de rendimiento | |
| Temperatura de la solución de mojado | 10.5°C |
| Controlador y pantalla | Controlador estándar Rex8810 y alarma de condición |
| Llenado de agua | Automático |
| Control de IPA | Automático 3~15% |
| Control de solución de mojado | Automático 0~5% |
| Conductividad | 0~2000us |
| Refrigerante | R22, R134a |
| Volumen del Tanque | ≥300 Litros |
| Caudal | ≥133 Litros/m |
| Presión de alimentación | ≥0.5Bar |
| Capacidad de refrigeración | ≥30KW |
| Calidad del agua agua dulce | 8dH |
| Temperatura del agua agua dulce | Máx. 25°C |
| Dimensión | |
| Peso |
Persona de contacto:
Sra. Kaiyan Liang
Qingdao ZFC Trading Co.,Ltd
Habitación 3620, 88 Anshan 1st Road, Qingdao, China
Tel: 0086 532 5851 9016
WhatsAPP: 0086 13906390477
WeChat: zfc-lky (Móvil: 0086 139 0639 0477)
Email: zhengfangcheng@126.com